神華印尼爪哇7號工程
新密電廠二期
福建石獅鴻山熱電二期
廣東粵電博賀電廠
國華電力永州電廠
漳澤發電廠
深能河源電廠
">

| 序號 | 客戶名稱 | 容量 |
| 1 | 陽西電廠5#6#號機組 | 2*1240MW |
| 2 | 神華國華印尼爪哇7號工程 | 2*1050MW |
| 3 | 新密電廠二期 | 2*1000MW |
| 4 | 福建石獅鴻山熱電二期 | 2*1000MW |
| 5 | 廣東粵電博賀電廠 | 2*1000MW |
| 6 | 國華電力永州電廠 | 2*1000MW |
| 7 | 漳澤發電廠 | 2*1000MW |
| 8 | 深能河源電廠 | 2*1000MW |
| 9 | 上海電氣迪拜700MW光熱和250MW光伏太陽能 | 700MW+250MW |
| 10 | 內蒙古上都電廠三期 | 2*660MW |
| 11 | 馬鞍山電廠 | 2*660MW |
| 12 | 中技印尼Adipala超臨界燃煤電站項目 | 1*660MW |
| 13 | 上海電氣越南永新項目 | 2*660MW |
| 14 | 神華國能焦作電廠 | 2*660MW |
| 15 | 內蒙古錦聯鋁材公司 | 4*660MW |
| 16 | 國電織金電廠 | 2*660MW |
| 17 | 華能山東如意巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站工程 | 2*660MW |
| 18 | 中鋁寧夏銀星電廠工程 | 2*660MW |
| 19 | 浙江天音棗泉電廠 | 2*660MW |
| 20 | 中電投普安電廠 | 2*660MW |
| 21 | 貴州黔西二期擴建工程 | 1*660MW |
| 22 | 神華五彩灣電廠 | 2*660MW |
| 23 | 浙江天虹鎮海電廠 | 2*660MW |
| 24 | 內蒙古華廈朱家坪電力公司 | 2*660MW |
| 25 | 內蒙古長灘電廠 | 2*660MW |
| 26 | 上海電氣巴基斯坦塔爾煤田一區塊2×660MW燃煤電站項目 | 2*660MW |
| 27 | 上海電氣印度Hisar電廠 | 2*600MW |
| 28 | 中技印尼萬丹蘇娜拉亞電廠 | 1*600MW |
| 29 | 上海電氣廣東三水恒益電廠 | 2*600MW |
| 30 | 寶清發電廠 | 2*600MW |
| 31 | 合肥電廠6#機 | 1*600MW |
| 32 | 上海電氣陽西電廠二期 | 2*600MW |
| 33 | 貴州華電桐梓發電有限公司 | 2*600MW |
| 34 | 東方電氣越南沿海項目 | 2*600MW |
| 35 | 中技孟加拉阿蘇甘吉項目 | 1*400MW |
| 36 | 山東電建三公司阿曼伊貝利項目 | 2*390MW |
| 37 | 神華國華北京燃氣熱電有限公司 | 2*390MW |
| 38 | 華電石家莊電廠 | 2*390MW |
| 39 | 中電投周口燃機 | 2*390MW |
| 40 | 上海電氣京能高安屯熱電 | 1*390MW |
| 41 | 上海電氣儀征燃機項目 | 2*390MW |
| 42 | 廣東火電高欄港燃機項目 | 2*390MW |
| 43 | 廣東火電橫琴島燃機項目 | 2*390MW |
| 44 | 無錫西區燃機熱電聯產工程 | 2*390MW |
| 45 | 華能石家莊燃機項目 | 2*390MW |
| 46 | 河南周口燃機項目 | 2*390MW |
| 47 | 中電四會燃機項目 | 2*390MW |
| 48 | 中電投臨河動力站 | 2*350MW |
| 49 | 國電寧夏英力特寧東煤基 | 2*330MW |
| 50 | 陜西有色榆林鋁鎂合金項目 | 5*330MW |
| 51 | 新疆天山鋁業自備電廠一期 | 4*350MW |
| 52 | 基伊埃電力-摩洛哥項目 | 1*350MW |
| 53 | 山東信發集團郝集電廠 | 2*350MW |
| 54 | 廣西信發電廠 | 1*350MW |
| 55 | 神華國華北京燃氣熱電有限公司 | 1*350MW |
| 56 | 華能輪臺電廠 | 2*350MW |
| 57 | 寧夏電建中衛項目 | 1*350MW |
| 58 | 山東電建中衛項目 | 1*350MW |
| 59 | 國電廊坊電廠 | 2*350MW |
| 60 | 國電朝陽電廠 | 2*350MW |
| 61 | 新疆深能庫爾勒電廠 | 2*350MW |
| 62 | 靈石啟光電廠 | 2*350MW |
| 63 | 山陰電廠 | 1*350MW |
| 64 | 商丘民生熱電 | 2*350MW |
| 65 | 深能保定電廠 | 2*350MW |
| 66 | 洛陽萬眾集團 | 2*350MW |
| 67 | 寧夏西夏熱電廠 | 2*350MW |
| 68 | 匯宏新材料胡集電廠 | 4*330MW |
| 69 | 寧夏天元熱電聯產有限公司 | 2*350MW |
| 70 | 華能陜西渭南熱電有限公司 | 2*350MW |
| 71 | 中電投白音華自備電廠 | 2*350MW |
| 72 | 遼陽國成燃機熱電項目 | 2*350MW |
| 73 | 洛陽萬眾燃機熱電項目 | 2*350MW |
| 74 | 東營市港城熱力有限公司集中供熱擴建項目 | 2*350MW |
| 75 | 上海電氣印度Rosa電廠1#、2#機 | 2*300MW |
| 76 | 上海電氣印度瑞吉電廠 | 4*300MW |
| 77 | 上海電氣印度Rosa電廠3#、4#機 | 2*300MW |
| 78 | 陜西新元潔能府谷清水川項目 | 2*300MW |
| 79 | 中技古拉紹電站項目 | 2*300MW |
| 80 | 中國機械進出口公司OKI項目 | 2*300MW |
| 81 | 中電投四平電廠 | 2*300MW |
| 82 | 中廣核德令哈光熱發電項目 | 100MW |
CONTACT US